课程介绍 | AutoCAD软件操作、零件测绘、国标出图、工艺制作 |
教学内容 | 具体教学内容:机械制造原理、游标卡尺、千分尺等各种量具的使用、各种基本绘图技术、图形的编辑和修改、创建块和插入块、图形的打印输出、图形转换与数据交换、机械制图国家标准、工艺文件的编制、产品测绘技术、各种螺纹的测量与计算、综合实例讲解。 |
招生对象 | 初中及以上文化 |
就业岗位 | 产品设计员、机械制图员 |
学习时间 | 一个月 |
教学模式 | 工厂案例式实战教学、随到随学、一对一教学、学时不限、学会为止、免费推荐就业 |
毕业发证 | 《二维CAD高级机械绘图师》 |
薪资水平 | 刚毕业时工资一般为3000元左右,有一定工作经验后一般可达4000元左右。此课程必须配合学习三维课程,才能胜任工作岗位。 |
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |